Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima
koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na
jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti
građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.
Svi pojmovi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z |
| Kalendar | Calendar | ||||
| Kalendar koji se koristi tokom izrade dinamičkog plana. U njemu se definišu radni dani na jednom projektu. Za svaki projekat može biti različit. | |||||
| Kasni početak | Late start date | ||||
| U metodi kritičnog puta, najkasniji mogući trenutak u vremenu kada aktivnost ili njen deo može početi. Dobija se proračunom unazad. | |||||
| Kasni završetak | Late finish date | ||||
| U metodi kritičnog puta, najkasniji mogući trenutak u vremenu kada aktivnost ili njen deo može biti završen. Dobija se proračunom unazad. | |||||
| Klizna skala | Price fluation clause | ||||
| Formula na osnovu koje se vrši usklađivanje stvarnih troškova sa promenama na tržištu i realnim porstom cena od trenutka kada su troškovi procenjeni. C=C0*(a1*M/Mo+a2*R/R0+a3*O/O0+a4), gde su Co i C početna i aktuelna cena radova, M0 i M početna i aktueln | |||||
| Ključ u ruke | Turn - Key | ||||
| Predstavlja ugovor sa jednom firmom koji podrazumeva usluge projektovanja i izgradnje celog projekta. Uglavom se koristi za manje i jednostavnije objekte. | |||||
| Konsultant | Consultant | ||||
| Osoba i/ili firma koja pruža spacijalizovane usluge svom poslodavcu bazirane na svojim specifičnim kvalifikacija, obrazovanju i iskustvu. Nije zakonski obavezan učesnik u projektu. | |||||
| Kontrola konfiguracije | Configuration control | ||||
| Element upravljanja konfiguracijama, koji se sastoji od procene, koordinacije, odobravanja ili neodobravanja i implementacije promena na konfigurisane stavke posle formalnog uspostavljanja identifikovane konfiguracije. | |||||
| Kontrola kvantiteta | Quantitative control | ||||
| Bilo koja kvantitivna ili statistički bazirana tehnika pogodna za analizu procesa, koja identifikuje specijalne uzroke varijacija u performansama procesa, i doprinosi procesima u definisanim granicama. | |||||
| Kontrola troškova | Cost Control | ||||
| Proces identifikacije i uticanja na faktore koji izazivaju odstupanja u odnosu na planirane troškove realizacije projekta i kontrolisanje izmena u budžetu projekta. | |||||
| Kontrola vremena | Schedule control | ||||
| Proces identifikacije i uticanja na faktore koji izazivaju odstupanja u odnosu na vremenski plan realizacije projekta i kontrolisanje izmena u vremenskom planu projekta. | |||||
| |||||

